Beyou-Model 60 Plucker Machine
BEYOU
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Item | Power | Weight(Kg) | Size(cm) | Handle capacity |
Model HB50 | 1.5kw | 45 | 56*56*89 | 3-4 poultry/minute |
Model HB55 | 1.5kw | 48 | 63*63*91 | 4-5 poultry/minute |
Model HB60 | 2.2kw | 50 | 65*65*93 | 5-6 poultry/minute |
Model HB65 | 3kw | 65 | 73*73*91 | 6-7 poultry/minute |
Model HB80 | 3.5kw | 85 | 88*88*91 | 7-8 poultry/minute |
content is empty!